Vandens filtro valdymo vožtuvas CLACK WS1TC, WS1EI, WS1CI
Elektroniniai valdymo vožtuvai buitiniams ir nedideliems komercinės-pramoninės paskirties vandens valymo įrenginiams. Naudojami regeneracijos būdai: pagal laiką ir pagal suvartotą vandens kiekį.
Techniniai duomenys
Valdymo vožtuvas | WS1TC | WS1EI | WS1CI |
Duomenų apsauga dingus elektros tiekimui | Pilna | Pilna | Pilna |
Regeneracinio tirpalo įsiurbimo galimybės | Downflow | Downflow | Upflow/Downflow |
Regeneracijos ciklai | iki 6 | iki 6 | iki 9 |
Reguliuojami regeneracijos ciklų intervalai | Taip | Taip | Taip |
Reguliuojami regeneracijos ciklų eiliškumai | Ne | Ne | Taip |
Galimi regeneracijos ciklai | 1. Atbulinis praplovimas (Backwash 1) 3. Atbulinis praplovimas (Backwash 2) 4. Spartusis plovimas (Fast rinse) (Tank fill) | 1. Atbulinis praplovimas (Backwash 1) 3. Atbulinis praplovimas (Backwash 2) 4. Spartusis plovimas (Fast rinse) | Regeneravimo tirpalo talpyklos pripildymas filtruotu vandeniu (Tank fill) Vandens valymas (Pause Service) Atbulinis praplovimas (Backwash 1) Cheminė regeneracija (Regeneration Upflow) Cheminė regeneracija (Regeneration Downflow) Lėtas plovimas (Slow rinse) Atbulinis praplovimas (Backwash 2) Spartusis plovimas (Fast rinse) Vandens valymas (Service) |
Pajungimo diametras | 1″ arba ¾“ | 1″ arba ¾“ | 1″ arba ¾“ |
Hidraulinio korpuso medžiaga | Noril® | Noril® | Nori® |
Galimybė nustatyti regeneracijos ciklų intervalą | 3-70 min vienam ciklui | 1-99 min vienam ciklui | 1-180 min vienam ciklui |
Procesoriaus ekranas | LCD | LCD | LCD |
Rodomi displėjaus parametrų režimai | Dienos laikas, regeneracijos ciklo laikas | Dienos laikas, regeneracijos ciklo laikas, vandens sąnaudos. | Dienos laikas, regeneracijos ciklo laikas, vandens sąnaudos. |
Reguliuojamų parametrų laikomumas | Ne | Taip | Taip |
Apatinio skirstytuvo diametras | 26,7mm (1,05”) | 26,7mm (1,05”) | 26,7mm (1,05”) |
Standartinis drenažo jungties diametras Galimas drenažo jungties diametras | 3/4” 1″ | 3/4” 1″ | 3/4” 1″ |
Druskos pasiurbimo jungtis | 3/8” arba1/2″ | 3/8”arba1/2″ | 3/8”arba1/2″ |
Vožtuvo pajungimas filtro korpusui | 2 1/2”- 8 NPSM | 2 1/2”- 8 NPSM | 2 1/2”- 8 NPSM |
Aukštis (nuo filtro korpuso iki vožtuvo viršaus) | 187mm | 187mm | 187mm |
Naudojamo filtro korpuso dydis su chemine regeneracija | 6”-24” | 6”-24” | 6”-24” |
Naudojamo filtro korpuso dydis be cheminės regeneracijos | 6”-24” | 6”-24” | 6”-24” |
Naudojama elektros įtampa | 12 V/50 Hz | 12 V/50 Hz | 12 V/50 Hz |
Darbinis slėgis: – darbinis – maksimalus | 1,4 – 8,6 bar | 1,4 – 8,6 bar | 1,4 – 8,6 bar |
Vandens temperatūra | 4-43 0С | 4-43 0С | 4-43 0С |
Skaitliuko tikslumo klasė (+/- 5%) Suminis skaičiavimas | – – | 0,95 l/min- 102 l/min 1m3 – 99999m3 | 1 l/min- 102 l/min 1m3 – 99999m3 |
Apėjimo sklendė By-pass iš plastiko Noril® arba žalvario | TAIP | TAIP | TAIP |
Vožtuvas be cheminės regeneracijos | TAIP | TAIP | TAIP |
Regeneracijos ciklų nustatymai priekinės pusės | TAIP | TAIP | TAIP |
Galimi priedai: Apėjimo sklendė By-pass iš plastiko Noril®
nefiltruoto vandens pamaišymo ventilis.